Liveticker
01:21 | 0:1 | Tor für IHC Wil Eagles I durch Fabio Bai auf Pass von Liam Sopa. Neuer Spielstand 0:1 |
01:42 | 2 Minutenstrafe für Tim Planzer (IHC Wil Eagles I) | |
14:02 | 2 Minutenstrafe für Isaiyah Hug (IHC Wil Eagles I) | |
14:02 | 2 Minutenstrafe für Isaiyah Hug (IHC Wil Eagles I) | |
18:05 | 1:1 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Andri Farrer. Neuer Spielstand 1:1 |
19:41 | Timeout IHC Wil Eagles I | |
21:15 | 2 Minutenstrafe für Lars Widmer (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) | |
23:59 | 2 Minutenstrafe für Ken Häfliger (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) | |
Pause | ||
25:46 | 2 Minutenstrafe für Jan Meyer (IHC Wil Eagles I) | |
25:46 | Bankstrafen gegen IHC Wil Eagles I. Die Strafe wird abgesessen von Liam Sopa | |
26:22 | 2:1 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Pascal Zürcher auf Pass von Marco Steger und Jean Müller. Neuer Spielstand 2:1 |
29:14 | Matchstrafe gegen Fabio Bai (IHC Wil Eagles I) | |
29:14 | 2 Minutenstrafe für Till Stadler (IHC Wil Eagles I) | |
29:37 | 3:1 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Ken Häfliger auf Pass von Jean Müller und Pascal Zürcher. Neuer Spielstand 3:1 |
32:14 | 4:1 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Marco Steger auf Pass von Jean Müller und Ken Häfliger. Neuer Spielstand 4:1 |
34:20 | 5:1 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Andri Farrer. Neuer Spielstand 5:1 |
35:04 | 5:2 | Tor für IHC Wil Eagles I durch Liam Sopa. Neuer Spielstand 5:2 |
37:05 | 5:3 | Tor für IHC Wil Eagles I durch Anel Rozajac auf Pass von Jan Meyer. Neuer Spielstand 5:3 |
37:05 | Timeout Z-Fighters Oberrüti-Sins I | |
39:11 | 2 Minutenstrafe für Till Stadler (IHC Wil Eagles I) | |
39:41 | 2 Minutenstrafe für Jean Müller (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) | |
39:47 | 5:4 | Tor für IHC Wil Eagles I durch Isaiyah Hug auf Pass von Tim Planzer. Neuer Spielstand 5:4 |
39:47 | 10 Minuten Strafe gegen Marcel Kuhn (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) | |
48:20 | Timeout IHC Wil Eagles I | |
Das Spiel ist beendet |
Z-Fighters Oberrüti-Sins I
Torhüter
11Lötscher Christoph
33Annen Patrik
Spieler
63Widmer Lars
71Häfliger Ken
15Arnold Jens
88Farrer Andri
7Vollenweider Michael
94Zürcher Pascal
28Müller Jean
23Hausheer Stefan
5Steger Fabio
41Kuhn Marcel
55Steger Marco
21Villiger Tim
Coach
Suter Cornel
IHC Wil Eagles I
Torhüter
1Düggelin Adrian
Spieler
88Hug Isaiyah
93Hinder Leandro
21Meyer Jan
91Planzer Tim
7Wirth Andreas
8Sopa Liam
14Stadler Till
71Rozajac Anel
97Bai Fabio
Coach
Nydegger Roman
Schiedsrichter:
Bieri Beat,
Eggler Tobias
Zeitnehmer:
tim neumeister
Punktrichter:
Nic Bregy