Liveticker
08:33 | 1:0 | Tor für ihcSF Linth durch Raphael Kessler auf Pass von Levin Keller. Neuer Spielstand 1:0 |
08:51 | 1:1 | Tor für IHC Wil Eagles durch Ben Schmid auf Pass von Robin Frick. Neuer Spielstand 1:1 |
11:14 | 1:2 | Tor für IHC Wil Eagles durch Robin Frick auf Pass von Sam Neff. Neuer Spielstand 1:2 |
14:53 | 1:3 | Tor für IHC Wil Eagles durch Ben Schmid. Neuer Spielstand 1:3 |
15:21 | 1:4 | Tor für IHC Wil Eagles durch Robin Frick auf Pass von Melissa Frischknecht. Neuer Spielstand 1:4 |
16:44 | 1:5 | Tor für IHC Wil Eagles durch Roman Ragazzi auf Pass von Sam Neff. Neuer Spielstand 1:5 |
16:44 | Timeout ihcSF Linth | |
17:20 | 2 Minutenstrafe für Ben Schmid (IHC Wil Eagles) | |
19:20 | 2 Minutenstrafe für Ben Schmid (IHC Wil Eagles) | |
22:02 | 1:6 | Tor für IHC Wil Eagles durch Nico Ruchti auf Pass von Marlon Frischknecht. Neuer Spielstand 1:6 |
22:32 | 1:7 | Tor für IHC Wil Eagles durch Robin Frick auf Pass von Gian Metzler. Neuer Spielstand 1:7 |
22:59 | 1:8 | Tor für IHC Wil Eagles durch Marlon Frischknecht auf Pass von Sam Neff. Neuer Spielstand 1:8 |
Pause | ||
27:55 | 1:9 | Tor für IHC Wil Eagles durch Nico Ruchti auf Pass von Marlon Frischknecht. Neuer Spielstand 1:9 |
28:15 | 2 Minutenstrafe für Raphael Kessler (ihcSF Linth) | |
29:41 | 2 Minutenstrafe für Tim Raimann (ihcSF Linth) | |
30:05 | 1:10 | Tor für IHC Wil Eagles durch Roman Ragazzi auf Pass von Robin Frick und Nico Ruchti. Neuer Spielstand 1:10 |
31:28 | 1:11 | Tor für IHC Wil Eagles durch Robin Frick auf Pass von Nico Ruchti. Neuer Spielstand 1:11 |
33:42 | 1:12 | Tor für IHC Wil Eagles durch Nico Ruchti. Neuer Spielstand 1:12 |
36:08 | 1:13 | Tor für IHC Wil Eagles durch Tim Urscheler auf Pass von Melissa Frischknecht und Robin Frick. Neuer Spielstand 1:13 |
39:54 | 2 Minutenstrafe für Tim Urscheler (IHC Wil Eagles) | |
44:08 | 2 Minutenstrafe für Silas Ruchti (IHC Wil Eagles) | |
46:49 | 1:14 | Tor für IHC Wil Eagles durch Robin Frick. Neuer Spielstand 1:14 |
48:13 | 2 Minutenstrafe für Nico Ruchti (IHC Wil Eagles) | |
48:13 | 2 Minutenstrafe für Noah Vogt (ihcSF Linth) | |
Das Spiel ist beendet |
ihcSF Linth
Torhüter
61Egloff Rino
Spieler
32Hügli Yannick
50Egloff Tim
11Steiner Maurin
12Raimann Tim
34Sutter Timo
62Kessler Raphael
40Vogt Noah
14Hasler Kevin
23Keller Levin
38Eichenberger Janis
Coach
Jud Christoph Leo
IHC Wil Eagles
Torhüter
99Metzler Gian
Spieler
9Schmid Ben
91Neff Sam
24Ruchti Silas
14Urscheler Tim
8Frischknecht Marlon
25Frick Robin
16Frischknecht Melissa
15Ruchti Nico
87Ragazzi Roman
19Handke Lars
Coach
Bühler Patrick
Schiedsrichter:
Dikk Feri,
Ragazzi Gianluca
Zeitnehmer:
Andrin Herta
Punktrichter:
Livio Jud