 | 03:39 | Tor für HC Laupersdorf durch Andi Zehnder auf Pass von Boris Schwarzenbach. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 06:41 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (HC Laupersdorf) |
 | 09:12 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Oliver Bühlmann auf Pass von Pascal Zürcher. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 14:18 | Tor für HC Laupersdorf durch Boris Schwarzenbach auf Pass von Andi Zehnder und Matthias Goetschi. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 16:20 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Reto Urech auf Pass von Oliver Bühlmann und Severin Fischer. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 17:08 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Ken Häfliger auf Pass von Patrick Zimmermann. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 24:10 | 2 Minutenstrafe für Jonas Ackermann (HC Laupersdorf) |
 | | Pause |
 | 25:00 | 2 Minutenstrafe für Andi Zehnder (HC Laupersdorf) |
 | 36:12 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (HC Laupersdorf) |
 | 36:46 | 2 Minutenstrafe für Oliver Bühlmann (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) |
 | 41:25 | Tor für Z-Fighters Oberrüti-Sins I durch Oliver Bühlmann auf Pass von Pascal Zürcher. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 43:24 | Timeout HC Laupersdorf |
 | 44:26 | Tor für HC Laupersdorf durch Boris Schwarzenbach auf Pass von André Bobst. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 45:59 | 2 Minutenstrafe für Andi Zehnder (HC Laupersdorf) |
 | 46:57 | 2 Minutenstrafe für Patrick Zimmermann (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) |
 | 47:43 | 2 Minutenstrafe für Severin Fischer (Z-Fighters Oberrüti-Sins I) |
 | 48:39 | Tor für HC Laupersdorf durch Michael Gerber auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 51:08 | Tor für HC Laupersdorf durch Andi Zehnder auf Pass von Boris Schwarzenbach und André Bobst. Neuer Spielstand 4:5 |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Das Spiel ist beendet |